DARSON TYRES DUBLEKS CG LASTİK TAKIMI 275-18 VE 250-18 ÖN VE ARKA HULKATHELETE

2.450,00 TL
DUBLEKS CG LASTİK TAKIMI 275-18 VE 250-18 ÖN VE ARKA ,ÖN VE ARKA BİRLİKTE SEVK EDİLECEKTİR, PAKİSTAN MALI
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.450,00 2.450,00
2 1.274,00 2.548,00
3 873,83 2.621,50
6 461,42 2.768,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.450,00 2.450,00
2 1.274,00 2.548,00
3 873,83 2.621,50
6 461,42 2.768,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.450,00 2.450,00
2 1.274,00 2.548,00
3 873,83 2.621,50
6 461,42 2.768,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.450,00 2.450,00
2 1.274,00 2.548,00
3 873,83 2.621,50
6 461,42 2.768,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.450,00 2.450,00
2 1.274,00 2.548,00
3 873,83 2.621,50
6 461,42 2.768,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.450,00 2.450,00
2 1.274,00 2.548,00
3 873,83 2.621,50
6 461,42 2.768,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.450,00 2.450,00
2 1.274,00 2.548,00
3 873,83 2.621,50
6 461,42 2.768,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.450,00 2.450,00
2 1.274,00 2.548,00
3 873,83 2.621,50
6 461,42 2.768,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.450,00 2.450,00
2 1.274,00 2.548,00
3 873,83 2.621,50
6 461,42 2.768,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.