MARUTİ TYRES 130/70-17(TUBELESS - DUBLEKS) MOTOSİKLET LASTİĞİ MAXİMA ZP3

2.410,00 TL
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ MENŞE:HİNDİSTAN POZİSYON:ARKA VE ÖN KULLANIM KULLANIM:YOL UYUMLU MOTOSİKLET MODELLERİ:BAJAJ PULSAR RS200 ARKA ,:Honda Cbr 250R, Kawasaki Ninja 250, 300 Ve Yamaha Mt25 Ve R25 TUTUŞ:KURU VE ISLAK ZEMİN LASTİK TİPİ:TL (TUBELESS - DUBLEKS) 130/70-17(TUBELESS - DUBLEKS) MAXİMA ZP MOTOSİKLET LASTİĞİ LASTİKLER KENDİ ORİJİNAL POŞETLERİ İÇİNDE SARILI OLARAK SEVK EDİLMEKTEDİR
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.410,00 2.410,00
2 1.253,20 2.506,40
3 859,57 2.578,70
6 453,88 2.723,30
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.410,00 2.410,00
2 1.253,20 2.506,40
3 859,57 2.578,70
6 453,88 2.723,30
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.410,00 2.410,00
2 1.253,20 2.506,40
3 859,57 2.578,70
6 453,88 2.723,30
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.410,00 2.410,00
2 1.253,20 2.506,40
3 859,57 2.578,70
6 453,88 2.723,30
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.410,00 2.410,00
2 1.253,20 2.506,40
3 859,57 2.578,70
6 453,88 2.723,30
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.410,00 2.410,00
2 1.253,20 2.506,40
3 859,57 2.578,70
6 453,88 2.723,30
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.410,00 2.410,00
2 1.253,20 2.506,40
3 859,57 2.578,70
6 453,88 2.723,30
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.410,00 2.410,00
2 1.253,20 2.506,40
3 859,57 2.578,70
6 453,88 2.723,30
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.410,00 2.410,00
2 1.253,20 2.506,40
3 859,57 2.578,70
6 453,88 2.723,30
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.