TDT TYRES Kuba Superlight Takım 130/90-15 ve 110/90-16 Panther Chopper Motorsiklet Lastiği RİDEONPANTHER1

5.030,00 TL
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ MENŞE:HİNDİSTAN POZİSYON:ARKA KULLANIM:YOL UYUMLU MOTOSİKLET MODELLERİ:FALCON FREEDOM, KEEWAY SUPERLİGHT, KUBA SUPERLİGHT, LİFAN CF250 , TUTUŞ:KURU VE ISLAK ZEMİN LASTİK TİPİ:TL (TUBELESS - DUBLEKS) 130/90-15 RİDEON TL ve 110/90-16 PATHER TAKIM (TUBELESS - DUBLEKS) CHOPPER LASTİĞİ LASTİKLER KENDİ ORİJİNAL POŞETLERİ İÇİNDE SARILI OLARAK SEVK EDİLMEKTEDİR
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.030,00 5.030,00
2 2.615,60 5.231,20
3 1.794,03 5.382,10
6 947,32 5.683,90
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.030,00 5.030,00
2 2.615,60 5.231,20
3 1.794,03 5.382,10
6 947,32 5.683,90
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.030,00 5.030,00
2 2.615,60 5.231,20
3 1.794,03 5.382,10
6 947,32 5.683,90
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.030,00 5.030,00
2 2.615,60 5.231,20
3 1.794,03 5.382,10
6 947,32 5.683,90
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.030,00 5.030,00
2 2.615,60 5.231,20
3 1.794,03 5.382,10
6 947,32 5.683,90
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.030,00 5.030,00
2 2.615,60 5.231,20
3 1.794,03 5.382,10
6 947,32 5.683,90
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.030,00 5.030,00
2 2.615,60 5.231,20
3 1.794,03 5.382,10
6 947,32 5.683,90
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.030,00 5.030,00
2 2.615,60 5.231,20
3 1.794,03 5.382,10
6 947,32 5.683,90
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.030,00 5.030,00
2 2.615,60 5.231,20
3 1.794,03 5.382,10
6 947,32 5.683,90
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.